^^

Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen


Velg rapport og klikk OK:

Daglig rapport for September 2017



24 September Snitt og Ekstremdata

Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen



25 September Snitt og Ekstremdata

Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen



26 September Snitt og Ekstremdata

Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen



27 September Snitt og Ekstremdata

Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen



Snitt og Ekstremdata September 2017 t.o.m. dag 27
Snitt temperatur 8.5°C
Snitt fuktighet 94%
Snitt duggpunkt 7.6°C
Snitt barometer 1013.2 hPa
Snitt vindhastighet 1.5 m/s
Snitt vindkast 1.0 m/s
Snitt vindretning 160° (SSØ)
Nedbør måned 6.2 mm
Nedbør år 157.6 mm
Max nedbør pr. minutt 0.0 mm den 28 kl. 00:02
Max temperatur 8.7°C den 28 kl. 00:02
Min temperatur 2.9°C den 24 kl. 01:00
Max fuktighet 97% den 24 kl. 09:59
Min fuktighet 78% den 24 kl. 01:01
Max barometer 1013.1 hPa den 28 kl. 00:02
Min barometer 1004.7 hPa den 24 kl. 01:00
Max vindhastighet 1.5 m/s fra 159°(SSØ) den 28 kl. 00:02
Max vindkast 2.1 m/s fra 158°(SSØ) den 24 kl. 10:21
Max følt varme 8.7°C den 28 kl. 00:02
Avg daily max temp8.7°C
Avg daily min temp7.3°C
Growing degrees days :0.0GDD


Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV
01 00.0hrs ET :0.2 mm 0.0 W/M²
02 00.0hrs ET :0.5 mm 0.0 W/M²
03 00.0hrs ET :0.2 mm 0.0 W/M²
04 00.0hrs ET :0.2 mm 0.0 W/M²
05 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
06 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
07 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
08 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
09 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
10 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
11 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
12 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
13 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
14 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
15 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
16 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
17 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
18 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
19 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
20 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
21 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
22 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
23 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
24 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
25 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
26 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²
27 00.0hrs ET :0.0 mm 0.0 W/M²


Nedbør pr. dag